[“五星班組管理”咨詢基本信息]
適用企業:制造加工行業、服務行業等 | 輔導方式:診斷+培訓+手把手指導+評價+長效機制+自主運營 |
輔導時間:12個月以上/駐廠輔導 | 成果轉化:品質提升10%、效率提升10%、成本降低10%、班組執行力顯著提升 |
產品介紹:班組是企業核心的單元,是企業生產過程的價值保障,班組管理缺失是國內企業面臨的普遍問題。班組有士氣則企業有生機,班組管理嚴謹則企業核心穩固,班組有凝聚力則企業有生產力。班組管理很多企業老板不重視,為了節約人工成本導致班組管理崗位錯位嚴重,不承認班組長是管理崗位、沒有脫崗及管理跡象;大多數企業對班組管理定位不清,導致基礎管理的紕漏;沒有編制標準化文件,班組員工生產自然問題突出;班組長技能欠缺,沒有企業主人意識、不能協調管理事項、指導員工,不具備帶領精益團隊的重任;缺乏培訓提升機會,現場管理能力不足,人員失誤多、問題重復出現嚴重,一直處于救火狀態,QCDPSM指標難易保障,班組員工沒有歸屬感、離職率高、執行力差、協調性低、浪費大等,典型的班組管理不足;企業需要改變意識,推動班組管理的有效實施,實現企業發展的核心保障。 |
五星班組管理
您的企業是否面臨如下問題?
上傳下達不暢 | 班組執行力差 | ||
班組不能有效組織和反饋相關現場信息和計劃信息 | 班組事務雜亂,執行標準、執行方式缺乏 | ||
管理能力不足 | 員工士氣低落 | ||
基礎班組管理未進行系統培訓、考核提拔,導致能力欠缺 | 士氣低落、錯誤重復出現,防呆防錯無方法、工作無標準 | ||
班組管理混亂 | 品質交期差勁 | ||
班組現場沒有管理痕跡、人員、物資、器具、產品雜亂 | 品質、生產管理沒有標準、流程不清晰,異常處理不及時 |
五星班組管理輔導原則
成果轉化率高、才是我們價值
三現原則 | 輔導法則 | ||
現場、現實、現物 | 現場調研方案20%,知識教育培訓20%,現場輔導轉化60% | ||
培訓育人 | 自主運營 | ||
幫助企業培養班組管理人才,建立精益團隊五星班組長效機制 | 組織架構支撐、長效機制保證、標準化體系化機制、構建自主運營保障 |
五星班組管理實施方案
班組管理不僅是傳授、更重要是持續自主運營
搭建體系,標準化 | 自主改善,異常管理 | ||
職能業務卡、流程卡、交接班、5S維持管理、首件記錄、班組長能力 | 通過學習掌握技法,利用系統的改善手段減少過程異常 | ||
培訓育人,能力提升 | 自主運營,人才育成 | ||
提高管理者分析問題、解決問題的能力,培育班組基層干部團隊 | 建立班組績效目標,自主管理,內部培訓機制搭建,班組多能工培養 | ||
QCDSM,全面提升 | 組織搭建,持續改善 | ||
建立班組品質、成本、交期、安全、士氣等管理標準和數據收集分析機制、整改機制 | 以現場管理出發,構建團隊明確職責,建立現場績效改善機制,組建改善型團隊 |
五星班組管理實施價值
品質提升10%、效率提升10%、成本降低10%、班組執行力顯著提升
構建核心競爭力 | 士氣高昂生產力強 | ||
班組是企業核心的單元,企業生產過程的價值保障 | 班組生產意愿強烈,生產力和目標產出有保障 | ||
提高業績效能 | 現場問題能閉環 | ||
促進基層人員管理、生產管理等,圍繞業務開展開展改善和目標追逐 | 員工問題按流程解決、生產問題分析措施明確,構建現場閉環管理 | ||
人均產值提升 | 提產達能收益大 | ||
班組現場管理標準明確、個人績效目標清晰、不斷鞭策人均產值提升20%以上 | 好的團隊,容易達到企業期望及目標,使企業生產經營提高20%以上 |
五星班組管理服務流程
我們的交付建立在嚴謹的服務流程上
五星班組管理經典案例
我們交付我們承諾的改善效果
班會管理、激發活力 | 班組人員、統一美觀 | 班組現場、功能合理 |
班組管理、改善全面 | 班組文化、目視教育 | 班組三定、使用便捷 |
班組設備、精準快捷 | 班組設備、區域分明 | 班組工具、方便化 |
![]() | ![]() | ![]() |
班組物料、規范高效 | 班組辦公、井然有序 | 班組看板、一目了然 |
24小時服務熱線
400-007-8608
電 話:152-2333-7163
手 機:199-2329-4331
郵 箱:cqqjfglzx@163.com
地 址:重慶市九龍坡區錦紅二路4號附2號