[“工廠信息化”咨詢基本信息]
適用企業:制造業、服務業等企事業單位 | 輔導方式:調研把脈+精益生產+信息化+平臺化 |
輔導時間:12個月以上 | 成果轉化:企業運營效能提升20-40% |
產品介紹:工廠信息化建設,企金方把精益經營與軟件信息化相結合,構建企業精益信息化一站式解決方案;工廠信息化遵循精益先行的理念,先從精益的角度先優化流程,再根據需求為企業量身定制軟件信息化,將精益成果固化,打造“以管理結果為導向”的一體化企業管理軟件JMS,做到“一個平臺包含所有應用模塊、 一個平臺兼容所有模塊數據 ,一次錄入實現全面模塊應用”,實現智能信息化工廠的透明化管理。 |
信息化數字化轉型
數字化轉型運營模式設計 | 構建數字化轉型能力體系 | ||
業務數字化、生產數字化、服務數字化 | 數字信息化領導力、數字化業務能力、數字化技術能力 | ||
數字轉型舉措與路徑 | 數字化應用與發展規劃 | ||
數字信息化轉型重點措施,數字信息化轉型實施路徑 | 數字化場景規劃與設計,數字化應用方式與控制 | ||
集團管控數字化轉型設計 | 明確數字化轉型戰略及目標 | ||
管控模式閉環,差異化管控模式、組織協調、集團管理模式設計 | 數字信息化戰略定位,集團管控數字化目標與發展,業務數字化目標與效果 |
信息化規劃路徑
四大主題 | 三大集成系統 | ||
產品數字化、生產數字化、管理數字化、服務數字化 | 縱向集成、橫向集成、端到端集成 | ||
信息化調研與診斷 | 一個平臺 | ||
公司戰略與控制體系管理,信息化全面調研與診斷,對標企業分析 | 以管理導向的軟件,兼容所有模塊數據 ,一個平臺包含所有應用模塊 | ||
信息化整體規劃 | 10大系統 | ||
業務構架規劃、應用構架規劃,數據架構規劃,技術架構與基礎設施規劃,治理體系 | 信息化研發、營銷、采購、倉儲、計劃、生產、質量、財務、綜合、系統管理等 |
信息化實施目標
一個主題 | 兩條主線 | ||
以精益高效的智慧化工廠為主題 | 精益生產交期縮短、成本降低為主線 | ||
三個目標 | 四大模塊 | ||
柔性生產全流程可視,訂單到交付閉環,端到端控制為目標 | 智能排產、供應協同、透明現場、準時交付四大模塊 |
信息化特點
精益流程優化改善在先 | 落地運用為目標 | ||
以精益運營的思維進行流程診斷,以管理目標為導向進行需求制定 | 立足于企業需求進行規劃,注重操作方便快捷準確,以生產管理團隊支撐 | ||
精益流程設計、軟件定制開發 | 平臺+模塊設計易擴展 | ||
以綜合運營管理目標為導向進行開發,符合精益流程高效性 | 便于維護、操作、升級的系統,業務過程全透明 |
10大模塊+58個主功能
服務流程
信息化案例
企金方大數據服務平臺 | |||
供應商供貨分析 質量分析 訂單分析 | 設備分析 產品成本分析 產品數據包 | 產量分析 供應鏈分析 產品研發分析 | APS高級計劃排程 虛擬工廠 產品運行分析 |
案例1:生產訂單預測 | 案例2:產品生產周期成本管理 | |||
.基于大數據的生產訂單預測,綜合考慮歷史訂單數據,季節與時間變化因素,甚至可以考慮宏觀經濟情況,行業競爭壓力,市場需求等因素,建立模型作出預測。 .基于大數據的生產訂單預測,使預測結果更據科學性,確定性,更有說服力。 | 實現基于MBOM的單臺/批次產品,各類制造成本實時大數據計算與追溯,并通過內置算法將實際成本與計劃成本比對,進行成本預警與監控。 .物料成本 .物流成本 .能耗成本 .人工成本 .倉儲成本 .報廢損失成本 | |||
案例3:產品可靠性和質量分析 | 案例4:制程數據預警 | |||
火車輪懿質量監控分析,可根據輪懿形狀測量參數,確定車輪是否存在偏心現象,并結合生產過程信息,判斷出現偏心的原因,可以進一步發掘生產過程參數和偏心出現之間的關系,幫助技術人員改進工藝,降低偏心問題出現的概率。 | 大數據分析技術通過收集制造流程數據、制造設備相關數據建立仿真模型,分析生產的趨勢變化,找出制程黃金區間,一旦發現參數超出該區間,系統及時報警,通知工程師進行調整修正。 | |||
24小時服務熱線
400-007-8608
電 話:152-2333-7163
手 機:199-2329-4331
郵 箱:cqqjfglzx@163.com
地 址:重慶市九龍坡區錦紅二路4號附2號